- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 25
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-1237 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 480 | 31 | 811.000€ | |
CHA0185 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 154 | 20 | 588.000€ | |
23-1406 | Apartamento | Altea | 2 | 161 | 15 | 395.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 325 | 24 | 695.000€ | |
24-1489 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 120 | 33 | 369.000€ | |
24-1496 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 230 | 36 | 615.000€ | |
24-1507 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 245 | 37 | 580.000€ | |
ADO0202 | Casa adosada | La Nucía | 3 | 110 | 18 | 275.000€ | |
SH0001 | Casa adosada | Polop de la Marina | 2 | 77 | 41 | 230.000€ | |
hec161011 | Apartamento | Finestrat | 2 | 100 | 34 | 239.000€ | |
hec120222 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
12345 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 315 | 23 | 429.000€ | |
HCV368 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 116 | 23 | 585.000€ | |
A076 | Apartamento | Altea | 3 | 260 | 50 | 598.000€ | |
SH0002 | Solar Urbano | Daya Vieja | 3 | 180.000€ | |||
111020 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545.000€ | |
HEC121001 | Apartamento | Benidorm | 2 | 100 | 38 | 326.000€ | |
7259 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 400 | 21 | 790.000€ | |
ADO0014 | Casa adosada | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 111 | 45 | 265.000€ | |
23-1354 | Apartamento | Benidorm centro | 4 | 179 | 28 | 645.000€ | |
24-1454 | Casa / Chalet | La Nucía COLOMA | 4 | 192 | 35 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 25